Xperia Z3 Compact и Galaxy Alpha: сравнение внешнего вида
Кроме нового iPhone 6, главным конкурентом для Xperia Z3 Compact является Galaxy Alpha. 4,7-дюймовый смартфон, имеющий металлический каркас и новый дизайн, стал первым в линейке Alpha. Samsung решили отойти от своего любимого блестящего пластика, сделав свой новый телефон этаким корейским аналогом айфона, имеющий неплохие, но не топовые характеристики.
В Sony идут по пути создания маленького топового устройства, которым приемник первого компактного флагмана Xperia Z3 Compact является. Получивший более крупный дисплей и то же время уменьшенные габариты, по сравнению с Z1 Compact.
Сравнительная таблица характеристик Galaxy Alpha и Xperia Z3 Compact
Samsung Galaxy Alpha | Sony Xperia Z3 Compact | |
Размеры и вес | 132,4 х 65,5 х 6,7 мм / 115 г | 127 х 64,9 х 8,65 мм / 129 г |
Экран | 4.7-дюймовый Super AMOLED1280 х 720 | 4.6-дюймовый IPS1280 х 720 |
Процессор и графика | Samsung Exynos 5430 с двумя четырехъядерными процессорами1,8 ГГц + 1.3GHzMali-T628 | Qualcomm Snapdragon 801 четырехъядерный процессор2,5 ГГцAdreno 330 |
ОЗУ / ПЗУ | 2GB / 32GB | 2GB / 16GB |
поддержка MicroSD | Нет | Есть |
Основная камера | 12 Мп, размер сенсора 1/3.06 | 20,7 Мп, размера сенсора 1/2.3 |
Перед камерой | 2.1 Мп | 2 Мп |
4K видео | Да | Да |
Пыле- и влагозащита | Нет | IP65 / 68 |
NFC | Есть | Есть |
Емкость батареи | 1860 мАч (сменный) | 2600 мАч (встроенный) |
Цена | 25 000 рублей | 24 000 рублей |
Время выхода на рынок | Ожидается к концу сентября 2014 | 19-09-2014 |
Азиатский ресурс ePrice сделали сравнение Xperia Z3 Compact и Galaxy Alpha, дающие понять отличия в о внешнем виде и размерах телефонов, а также понять, какой из стилей нравится больше.